АРГУТ А-36
Описание
Удобная и стильная портативная радиостанция Аргут А-36 речного диапазона встретится и на фешенебельной яхте и суровых флотских условиях, и везде работает исправно и стабильно. Радиостанция Аргут А-36 стала обязательным элементом экипировки яхтсменов, речников, рыбаков и любителей речных туров на байдарках. Для раций Аргут А-36 возможно купить гарнитуру или выносную тангенту, что придаст удобство и простоту её использования.
Расчётная дальность радиосвязи речной рации Аргут А-36:
- 3,7 км в городе
- 5,6 км в пригороде
- 14,4 км на открытой местности
Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале.
Приёмник речной радиостанции Аргут А36 построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты.
В речных рациях АРГУТ А-36 уже запрограммированы частоты, соответствующие требованиям ФАУ Российского Речного Регистра (РРР).
- Различные сигналы вызова
- Голосовое управление (VOX)
- LCD экран
- клавиатура
- Высокая/низкая мощность
- Возможность программирования с компьютера
- Частотное/канальное сканирование
- Автоматическое отключение при неиспользовании
- Выбор режима экономии энергии
- Режим блокировки передачи на занятом канале
- FM-радио
- Присвоение имён каналам «под себя»
- Программирование уровня шумоподавления
- Узкая/широкая полоса
- Сигнал о разрядке аккумулятора
- Индикатор уровня заряда аккумуляторной батарейки
- Приоритетный поиск
- Выбор программирования имени/частоты
- Коды 107 DCS/50 CTCSS
Комплект поставки речных радиостанций АРГУТ А36:
- Рация Аргут А36 RU51004
- Быстрое зарядное устройство
- Аккумулятор Аргут А36 Li-ion 1500mAh
- Антенна
- Клипса на пояс
- Кистевой ремешок (темляк)
- Инструкция
Упаковка речных раций АРГУТ А-36:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 254х62х188 мм
- Масса брутто 650 г
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 300-339 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 4 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 199 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 62x116х37 (без антенны) 62x268x37 (с антенной) |
| Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 220 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 235 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1500 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Супергетеродин |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,20 мкВ или -121 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,16 мкВ или -123 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,45 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 4 |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
| Функция | Наличие или значение |
| Мощность передатчика, Вт | 4 |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Ударопрочный корпус | да |
| Радиус действия, км | 14,4 |
| UHF | да |
| Речной диапазон | да |
| Диапазон частот, мин., МГц | 300 |
| Диапазон частот, макс., МГц | 339 |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Вид модуляции | FM |
| Чувствительность, мкВ | 0,16 |
| Количество каналов | 199 |
| Количество кодов | 157 |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция "нажми и говори" PPT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Блокировка клавиатуры | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Дисплей | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Время работы, ч | 7,5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 1500 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Режим сохранения энергии | да |
| Регулировка громкости | да |
| Мощность громкоговорителя, мВт | 450 |
| Сигнал вызова | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Ширина, мм | 62 |
| Высота, мм | 116 |
| Толщина, мм | 37 |
| Высота с антенной, мм | 268 |
| Вес, г | 235 |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
| Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Характеристики
| Характеристики |
|
АРГУТ А-36 отзывы
Написать отзыв| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
Мы с семьей каждый летний сезон ходим в сплавыСемен Никоноров 28 июля 2021 23:18Мы с семьей каждый летний сезон ходим в сплавы, рафтинги и разные речные туры на байдарках. Естественно в экстремальных условиях без рации не обойтись. Поэтому сразу же запаслись качественными рациями. Выбрали рации Аргут А-36 речного диапазона и не прогадали ни с ценой, ни с качеством. В компактной модели уместился богатый функционал. Также из плюсов отмечу многоканальность, высокий класс защиты, эргономику и удобное управление. Сколько раз испытывали на практике, надежный корпус выдерживает экстремальные испытания.
-
покупал две рации аргут а36Игнат 27 июля 2021 18:29покупал две рации аргут а36 себе и отчиму. Почти каждые выходные ездим с ним на охоту или на рыбалку. для эксперимента замерял расстояние между нами по gps на телефоне, в лесу рации стабильно бьют на 2,5 км, плюс минус. динамики довольно громкие. можно слышать что тебе говорят, даже, когда рация висит на поясе. под дождем бывали, как минимум 4 раза, обе рации в полном порядке. рекомендую.
