Печать
ZTE PH500 VHF
Описание
Особенности:
- Поддержка DMR Tier2 - рация обеспечивает качественное голосовое обслуживание, отвечает самым высоким требованиям профессиональных пользователей в любом месте и в любое время. Двойной слот DMR обеспечивает пропускную способность в два канала, что позволяет снизить частоту.
- Совместимость с цифровыми и аналоговыми стандартами - позволяет использование в рамках существующей аналоговой сети, что обеспечивает плавную ее модернизацию.
- Громкий и чистый звук - благодаря тщательно оптимизированному звуковому дизайну в сочетании с отличным аудиокодером он обеспечивает громкий и чистый звук.
- Аккумулятор большой емкости - благодаря батарее 1800 mAh и экономии энергии DMR станция имеет достаточно длительный срок работы.
- Отличный дизайн интерфейса Man-Machine - основываясь на профессиональных привычках пользователей, разработан отличный MMI. Это помогает профессиональным пользователям управлять радиосвязью более комфортно.
- Интерфейс профессиональных аксессуаров - специально разработанная батарейная пряжка позволяет легко устанавливать и деактивировать аккумулятор. Так же 17-контактный разъем для разъемов делает его еще более удобным.
- Повышенная безопасность - стандарт DMR радиосвязи обеспечивает более высокую безопасность и надежность для голоса и данных, чем аналоговый стандарт.
- Надежность - рация соответствует стандарту IP57 и подходит для работы на открытом воздухе. Тряска, вибрация, солнечная радиация и другие показатели соответствуют Mil-STD-810. Станция подходит для работы в любых экстремальных условиях.
Характеристики приемника:
Чувствительность (аналоговый режим) | 0,3 мкВ (12 дБ SINAD) |
Чувствительность (цифровой режим) | 0,25 мкВ (5% BER) |
Мощность на соседнем канале — Чувствительность | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 25 кГц (TIA 603A) - 1T 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 25 кГц (TIA 603D) - 2T |
Интермодуляционная избирательность | 70 дБ (TIA 603D) 65 дБ (ETSI) |
Подавление побочных излучений | 70 дБ (TIA 603D) 70 дБ (ETSI) |
Блокировка или снижение чувствительности | 80 дБ (TIA 603D) 84 дБ (ETSI) |
Подавление помех в соседнем канале | от -12 до 0 дБ при 12,5 кГц |
Фоны и шумы | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 25 кГц |
Номинальная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
Максимальная мощность аудиосигнала | 1,6 Вт |
Искажение аудиосигнала и номинальный аудиосигнал | 3% |
Звуковая чувствительность от | +1 до - 3 дБ (TIA603D) |
Кондуктивное паразитное | -57 дБм (TIA603D) |
Характеристики передатчика:
Низкая выходная мощность | 1 Вт |
Высокая выходная мощность | 5 Вт |
Частотная модуляция | 12,5 кГц: 11 K0F 3E / 25 кГц: 16 K0F 3E |
Цифровая модуляция | 12,5 кГц, только передача данных: 7K 60 F 1D & 7K 60 FXD |
12,5 кГц, только передача голоса: 7K 60 F 1E & 7K 60F XE | |
12,5 кГц, передача голоса и данных: 7K 60F 1 Вт | |
Кондуктивное излучение | -36 дБм ≤ 1 ГГц; -30 дБм >1 ГГц |
Девиация частоты | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц / ± 5,0 кГц при 25 кГц |
ЧМ-фон и шум | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 25 кГц |
Мощность на соседнем канале | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 25 кГц |
Звуковая чувствительность | от +1 до - 3 дБ (TIA603D) |
Искажение звука | не выше 3% |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | от -30 °C до + 60 °C |
Температура хранения | от -40 °C до + 85 °C |
Устойчивость к статическому электричеству | МЭК 61000-4-2 (уровень 4 ) ± 8 кВ (контактный разряд) ± 15 кВ |
Класс защиты от воды и пыли | IP57 |
Воздействие резкого колебания температуры | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Влажность | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Комплектация:
- Рация
- Клипса крепления на пояс
- Портативная антенна
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации станции ZTE PH500
- Упаковка
Характеристики
Вес | 280 г |
Диапазон частот, МГЦ | 136-174 |
Количество каналов | 32 |
Питание | 1800 мА/ч |
Габариты, мм | 118 x 54,5 x 37 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 кГц / 25 кГц |
Рабочее напряжение | 7,4 В |
Стабильность частоты, ppm | ± 1,0 |
Вокодер | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI / TS 103 361- 1, - 2, - 3 |
Цикл работы аккумулятора - аналоговый режим | 12 часов |
Цикл работы аккумулятора - цифровой режим | 16 часов |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!