Печать
Samyung N-560
Описание
- Многоуровневая система подсветки дисплея
- Встроенный GPS приемник
- Картография С-МАР NT MAX
- Интерфейс NMEA 0183 позволяет подключать АИС, NAVTEX для вывода информации на дисплей
- Интерфейс NMEA 2000 позволяет выводить на дисплей информацию о состоянии главного двигателя
Комплектация:
- Карт-плоттер (дисплей 5,6″, IPX7)
- Внутренняя антенна GPS
- Кабель питания
- Установочный комплект
Характеристики
Вес | 1.6 кг |
Напряжение питания, В | 10-34 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10°....+50 |
Стандарт защиты | брызгозащищенность |
Интерфейсы | Input/Output NMEA-0183, NMEA-2000 |
Дисплей | 5.6’’ TFT цветной, разрешение диспея: 480 x 640 пикселей |
Потребление | энергии: 350мA @13,82В мин.; 480мA @13,82В макс |
Память | Постоянная |
Температура хранения, ⁰C | -10....+50 |
Картография | C-MAP NT+/MAX CD-CARD |
Клавиатура | силиконовая клавиатура с подсветкой |
Точки пользователя (Маркеры) | до 10 000 |
Маршруты | 100 (максимум по 100 точек каждый) |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!