Кабель
Сфера применения кабеля RG довольно обширна и определяется его основным назначением — передача электрических сигналов с низкими потерями.
Перечень областей техники с применением коаксиального кабеля RG:
- вещательные сети;
- системы связи;
- антенно-фидерные системы;
- компьютерные сети;
- системы дистанционного управления, контроля и измерений;
- автоматические системы управления, производственные и научно-исследовательские системы;
- системы автоматики и сигнализации;
- каналы связи в любительской и бытовой технике;
- видеосистемы наблюдения и объектного контроля;
- каналы связи различных мобильных объектов (летательных аппаратов, судов и др.) и радиоэлектронных устройств;
- осуществление связи между блоками и внутри блоков составляющих в радиоэлектронной аппаратуре;
- военная техника и сопутствующие области спец назначения.
Помимо создания каналов по передаче сигнала, кабели небольшой длины могут применяться и в других целях:
- согласующие и симметрирующие устройства;
- кабельные линии задержки;
- формирователи импульса и фильтры;
- четвертьволновые трансформаторы.
Категории
Коаксиальный кабель RG подразделяется по категориям шкалы Radio Guide. Наиболее распространенные типы кабелей:
- RG-213 и RG-8 — «Толстый Ethernet» (Thicknet). Кабель коаксиальный RG 213 (RG-8) с волновым номинальным сопротивлением 50 Ом. Стандарт 10BASE5;
- RG-58 — «Тонкий Ethernet» (Thinnet), с волновым номинальным сопротивлением 50 Ом. Стандарт 10BASE2;
- RG-58/U — центральный проводник выполнен сплошным;
- RG-58A/U — центральный проводник выполнен многожильным;
- RG-58C/U — кабель используется для военных целей;
- RG-59 — кабель для телевизионных целей (Broadband/CableTelevision), с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель коаксиальный RG 59 является Российским аналогом РК-75-х-х («кабель радиочастотный»);
- RG-6 — кабель для телевизионных целей (Broadband/CableTelevision), с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом. У этой категории кабеля имеют некоторые разновидности, они характеризуют его тип и материал исполнения. Является Российским аналогом РК-75-х-х («кабель радиочастотный»);
- RG-11 — кабель для магистральных линий, используется для больших расстояний (до 600 м). Благодаря полиэтиленовой внешней изоляции, его без проблем можно использовать в сложных условиях (колодцы, улица). Модификация этого кабеля, S1160 отличается наличием троса, который используется в качестве несущего элемента, кабель пробрасывается по воздуху (например, между строениями);
- RG-62 — ARCNet, волновое сопротивление 93 Ом.
«Тoнкий» Ethеrnet
Когда-то был одним из наиболее распространённых кабелей для построения локальных сетей. Благодаря своим характеристикам, а именно диаметру в 6 мм и значительной гибкости, он может быть проложен практически в любых местах. Соединяются кабели между собой и с сетевой платой компьютера с помощью коннектора ВNC (Вayonet Nеill-Concеlman). Также существует соединение кабелей между собой при помощи прямого соединения (I-коннектора BNC). На неиспользуемых концах сегмента нужна установка терминаторов. По такому типу кабеля можно пересылать данные на скорости до 10 Мбит/сек. на расстояние около 185 м.
«Толстый» Ethеrnet
Данный кабель RG-11, толстый — диаметр его 11,7 мм, у него более толстый центральный проводник, чем у «тонкого Ethernet». Это обусловливает наличие двух существенных недостатков – он плохо гнётся и имеет достаточно высокую цену. Помимо этого, при подсоединении к компьютеру наблюдаются некоторые сложности — необходимо использование трансиверов АUI (Attаchment Unit Interfаce), которые присоединяются к сетевой карте с помощью ответвителя, пронизывающего кабель – так называемые «вампирчики». Но естественно есть у данного кабеля и достоинства. За счёт всё того же более толстого проводника передавать данные можно на расстояниях до 500 м, при этом максимально возможная скорость будет составлять 10 Мбит/с. В силу дороговизны и сложности установки этот кабель не получил достаточно широкого распространения, в отличии от RG-58. Иногда можно встретить иное название RG-8 – это «Желтый Ethеrnet» (англ. Yellоw Ethеrnet), так как исторически фирменный кабель имел жёлтую окраску (сейчас стандартным цветом является серый).
Характеристики коаксиальных кабелей RG
Тип | Ом | Материал изолятора | pF емкость на метр | Затухание в децибелах на 100м | |||||||
10 Mhz | 50 Mhz | 100 mhz | 200 Mhz | 400 Mhz | 1 Ghz | 3 Ghz | Диаметр, мм | ||||
RG-5 | 50 | Esp PE | 93,50 | 2,72 | 6,23 | 8,85 | 13,50 | 19,40 | 32,15 | 75,50 | 8,30 |
RG-6 | 75 | Esp PE | 61,60 | 2,72 | 6,23 | 8,85 | 13,50 | 19,40 | 32,15 | 75,50 | 8,50 |
RG-8 | 52 | PE | 97 | 1,80 | 4,27 | 6,23 | 8,86 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-9 | 51 | PE | 98 | 2,17 | 4,92 | 7,55 | 10,80 | 16,40 | 28,90 | 59,00 | 10,70 |
RG-10 | 52 | - | 100 | 1,80 | 4,25 | 6,25 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 12,00 |
RG-11 | 75 | Esp PE | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 10,30 |
RG-12 | 75 | PE | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 12,00 |
RG-13 | 74 | - | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 10,70 |
RG-14 | 52 | - | 98,40 | 1,35 | 3,28 | 4,60 | 6,55 | 10,20 | 18,00 | 41,00 | 13,90 |
RG-17 | 52 | PE | 67 | 0,80 | 2,05 | 3,15 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,10 | 22,10 |
RG-18 | 52 | - | 100 | 0,80 | 2,05 | 3,15 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,10 | 24,00 |
RG-19 | 52 | - | 100 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,05 | 11,80 | 25,30 | 28,50 |
RG-20 | 52 | - | 100 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,05 | 11,80 | 25,30 | 30,40 |
RG-21 | 53 | - | 98 | 14,40 | 30,50 | 47,70 | 59,00 | 85,30 | 141,00 | 279,00 | 8,50 |
RG-34 | 75 | - | 67 | 1,05 | 2,79 | 4,60 | 6,90 | 10,80 | 19,00 | 52,50 | 15,90 |
RG-35 | 75 | - | 67 | 0,80 | 1,90 | 2,80 | 4,15 | 6,40 | 11,50 | 28,20 | 24,00 |
RG-55 | 53,50 | PE | 93 | 3,94 | 10,50 | 15,80 | 23,00 | 32,80 | 54,10 | 100,00 | 5,30 |
RG-58 | 50 | PE | 93 | 4,60 | 10,80 | 16,10 | 24,30 | 39,40 | 78,70 | 177,00 | 5,00 |
RG-59 | 73 | PE | 69 | 3,60 | 7,85 | 11,20 | 16,10 | 23,00 | 39,40 | 87,00 | 6,20 |
RG-74 | 52 | - | 98 | 1,35 | 3,28 | 4,59 | 6,56 | 10,70 | 18,00 | 41,00 | 15,70 |
RG-122 | 50 | - | - | 5,58 | 14,80 | 23,00 | 36,10 | 54,10 | 95,10 | 187,00 | 4,10 |
RG-142 | 50 | PTFE | 96 | 3,60 | 8,85 | 12,80 | 18,50 | 26,30 | 44,25 | 88,60 | 4,90 |
RG-174 | 50 | PTFE | 101 | 12,80 | 21,70 | 29,20 | 39,40 | 57,40 | 98,40 | 210,00 | 2,60 |
RG-177 | 50 | - | - | 0,70 | 2,03 | 3,12 | 4,92 | 7,85 | 14,40 | 31,20 | 22,70 |
RG-178 | 50 | - | - | 18,40 | 34,50 | 45,90 | 63,30 | 91,90 | 151,00 | 279,00 | 1,90 |
RG-179 | 75 | - | - | 17,40 | 27,90 | 32,80 | 41,00 | 52,50 | 78,70 | 144,00 | 2,50 |
RG-180 | 95 | - | - | 10,80 | 15,10 | 18,70 | 24,90 | 35,50 | 55,80 | 115,00 | 3,70 |
RG-187 | 75 | - | - | 17,40 | 27,90 | 32,80 | 41,00 | 52,50 | 78,70 | 144,00 | 2,80 |
RG-188 | 50 | - | - | 19,70 | 31,50 | 37,40 | 46,60 | 54,80 | 102,00 | 197,00 | 2,80 |
RG-195 | 95 | - | - | 10,80 | 15,10 | 18,70 | 24,90 | 35,40 | 55,80 | 115,00 | 3,90 |
RG-196 | 50 | - | - | 18,40 | 34,50 | 45,20 | 62,30 | 91,90 | 151,00 | 279,00 | 2,00 |
RG-212 | 50 | - | - | 2,72 | 6,23 | 8,86 | 13,50 | 19,40 | 32,20 | 75,50 | 8,50 |
RG-213 | 50 | PE | 101 | 1,80 | 4,30 | 6,25 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-214 | 50 | PE | 101 | 2,15 | 4,95 | 7,55 | 10,80 | 16,40 | 28,90 | 59,00 | 10,80 |
RG-215 | 50 | PE | 101 | 1,80 | 4,30 | 8,20 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-216 | 75 | PE | 67 | 2,15 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,10 | 10,80 |
RG-217 | 50 | - | - | 1,35 | 3,30 | 4,60 | 6,55 | 10,20 | 18,00 | 40,50 | 13,80 |
RG-218 | 50 | - | 96 | 0,80 | 2,05 | 3,10 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,20 | 22,10 |
RG-219 | 50 | - | - | 0,80 | 2,05 | 3,10 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,20 | 24,00 |
RG-220 | 50 | - | 96 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,10 | 11,80 | 25,50 | 28,50 |
RG-221 | 50 | - | - | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,10 | 11,80 | 25,50 | 30,40 |
RG-222 | 50 | - | - | 14,40 | 30,50 | 42,70 | 59,10 | 85,30 | 141,00 | 279,00 | 8,50 |
RG-223 | 50 | PE | 101 | 3,95 | 10,50 | 15,80 | 23,00 | 32,80 | 54,10 | 100,00 | 5,40 |
RG-302 | 75 | - | - | 1,50 | 4,00 | 10,80 | 15,40 | 22,60 | 41,90 | 85,25 | 5,30 |
RG-303 | 50 | - | - | 3,61 | 8,86 | 12,80 | 18,50 | 26,30 | 44,30 | 88,60 | 4,30 |
RG-316 | 50 | - | - | 19,70 | 31,50 | 37,40 | 46,60 | 54,80 | 102,00 | 197,00 | 2,60 |
Примечания:
PE — полиэтилен
ESP PE — вспененный полиэтил
PTFE — тефлон (политетрафторэтилен)
RG-214 и RG-223 — двойной экран