АРГУТ А-41
Описание
Портативная двухдиапазонная радиостанция Аргут А-41 – флагманская модель в линейке Аргут. Двухдиапазонная рация Аргут А-41 NEW имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, FM-радиоприемник и богатейший функционал управления.
Эргономичный корпус с дисплеем и клавиатурой радиостанции Аргут А-41 надежно защищен от сильных ударов и царапин, имеет высокий класс пылевлагозащиты IP66. Портативная рация Аргут А-41 безотказно работает при низких и высоких температурах.
По соотношению Цена/Качество портативная двухдиапазонная рация Аргут А-41 – безусловный лидер потребительского выбора, когда нужна связь в неопределенных условиях и ситуациях.
Расчётная дальность радиосвязи рации Аргут А-41:
- 6,2 км в городе
- 8,8 км в пригороде
- 22,2 км на открытой местности
Диапазон UHF
- 3,2 км в городе
- 5,0 км в пригороде
- 13,0 км на открытой местности
Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале.
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-41
- Аккумуляторная батарея Li-ion 1500 мА*ч
- Антенна портативная VHF/UHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя
- Упаковка индивидуальная
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Размеры: 254х62х188 мм
- Вес: 635 г
Мощность передатчика, Вт | 5 |
PMR | да |
LPD | да |
Влагозащищенный корпус | да |
Ударопрочный корпус | да |
Радиус действия, км | 22,2 |
VHF | да |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 136 |
Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
Диапазон частот 2, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот 2, макс., МГц | 520 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,18 |
Количество каналов | 199 |
Количество кодов | 121 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
FM-радиоприемник | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Блокировка клавиатуры | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Дисплей | да |
Подсветка дисплея | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Время работы, ч | 7,5 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА*ч | 1500 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 580 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 118 |
Толщина, мм | 35 |
Высота с антенной, мм | 301 |
Вес, г | 230 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 и 400-520 |
Частотный диапазон | VHF и UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 199 |
Степень защиты (код IP) | IP66 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 65x118х35 (без антенны) 65x301x35 (с антенной) |
Масса, г | 140 (без аккумуляторной батареи и антенны) 215 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 230 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА*ч | 1500 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 7,5 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник |
|
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,18 мкВ или -122 дБм |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,58 |
Передатчик |
|
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N*10-6) | 2,5 |
Мощность несущей, Вт | 5 |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Характеристики
Характеристики |
|
АРГУТ А-41 отзывы
Написать отзыв2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
-
Я как купил себе Аргут А-41Ferz 29 июля 2021 21:34Я как купил себе Аргут А-41, лучшего варианта для себя не ищу. Модель уникальная. Два диапазона, связь отличная стабильная, разборчивая. На VHF бьет даже в лесу километров 10. Шумодав классный. Большего функционала чем есть у модели выдумать сложно, информативный русскоязычный дисплей, надежная как черт. Ронял раз 10, в воду попадала пару раз – хоть бы хны. Ну и фм-приемник хорошо ловит, в походах всегда пригождается. Считаю эта модель отличная рабочая лошадка, по мне стоит своих денег.
-
Аргут А-41Петр 19 июля 2021 11:54Аргут А-41 двухдиапазонный, для работы это несомненный плюс. Уровень пылевлагозащиты на 5+, такая рация должна служить очень долго. Есть дисплей с клавиатурой, тоже плюс. По соотношению цены и качества альтернативы для полевых условий я пока не нашел.