АРГУТ А-24
Описание
Портативная аналоговая радиостанция Аргут А-24 с эффектным LED-дисплеем, встроенным в противоударный корпус. В радиостанции Аргут А-24 достигнуто практически идеальное сочетание мощности радиосигнала и продолжительности работы что обеспечивает продолжительный радиообмен и на сложно пересеченной местности, и на больших расстояниях, до 15 км.
И на стройплощадке, и в больнице, и в походе, и на рыбалке – везде находит применение портативная радиостанция Аргут А-24.
Расчётная дальность радиосвязи рации Аргут А-24:
- 3,6 км в городе
- 5,6 км в пригороде
- 14,4 км на открытой местности
Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале.
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-24
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
- Антенна портативная UHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя
- Упаковка индивидуальная
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 254х68х290 мм
- Масса брутто 655 г
Мощность передатчика, Вт | 8 |
PMR | да |
LPD | да |
Ударопрочный корпус | да |
Радиус действия, км | 14,4 |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот, макс., МГц | 470 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,16 |
Количество каналов | 99 |
Количество кодов | 121 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Дисплей | да |
Подсветка дисплея | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Время работы, ч | 16 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2600 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 500 |
Сигнал вызова | да |
Количество сигналов вызова | 5 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 59 |
Высота, мм | 118 |
Толщина, мм | 46 |
Высота с антенной, мм | 264 |
Вес, г | 265 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 8 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 99 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 59x118x46 (без антенны) 59x264x46 (с антенной) |
Масса, г | 135 (без аккумуляторной батареи и антенны) 250 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 265 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 16 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,16 мкВ или -123 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3 |
Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 8 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 10 |
Характеристики
Характеристики |
|